Produktinformationen "Marathon Mondial"

LE PNEU TOURING PAR EXCELLENCE, idéal pour la route, les chemins et pistes du monde entier. Son profil est un clin d’oeil à son illustre prédécesseur, Marathon XR. Sa structure et les matériaux utilisés font naturellement appel à la toute dernière technologie Schwalbe Evo. Compound TravelStar pour les meilleures performances et système Double Defense pour concillier à la fois légèreté et robustesse. La terre est ronde : à vous d’en faire le tour !

Pour de longues expéditions, privilégiez la version Evo (Double Defense).

ETRTO:
37-622
Version:
RaceGuard
Composé:
Addix
Coloris:
Black-Reflex
Charge:
100
Dimensions Françaises:
700x35C
Dimensions de la roue en pouces:
28
Dimensions du pneu en pouces:
28x1.40
E-Bike:
E-25
EPI:
67
Grip Tour Offroad:
4
Grip Tour Route:
4
Profil:
HS428
Protection Longévité Tour:
5
Protection Tour:
4
Rendement Tour:
4
Type:
Tringles rigides

DAS DARF IN DIE REIFENRECYCLINGBOX

Normale Gebrauchtreifen aller Marken!

DAS DARF NICHT IN DIE REIFENRECYCLINGBOX

- Keine Schläuche

- Keine Schlauchreifen

- Keine Spikereifen

Caractéristiques

Performance Line

Performance Line

Excellent niveau de qualité pour un usage intensif.

RaceGuard

RaceGuard

2 couches de matériau Nylon entrecroisées viennent protéger la carcasse de 67 EPI. Protection éprouvée pour les pneus Touring léger.

Endurance Compound

Endurance Compound

Compound incroyablement résistant pour un maximum de kilomètres (MARATHON).

E-25

E-25

Les pneus avec le sigle "E-25" sont recommandés pour tout VAE avec assistance jusqu'à 25 km/h maxi. Le critère le plus important pour cette recommandation : la sécurité.

Rating

Panorama du produit

Trouvez encore plus rapidement votre pneu idéal. Utilisez la recherche pour limiter le nombre d'articles ou triez les pneus directement dans le tableau à l'aide des flèches en fonction de vos intérêts.

POUCE ETRTO DIMENSIONS SCHWALBE-CUSTOM.PRODUCTDETAIL.TECHNICALDATA.VERSION MONTAGE TYPE SCHWALBE-CUSTOM.PRODUCTDETAIL.TECHNICALDATA.EBIKE SCHWALBE-CUSTOM.PRODUCTDETAIL.TECHNICALDATA.COMPOUND COLORIS BAR PSI POIDS EPI CHARGE RÉF. QUALITÉ PRIX
HS428 4026495644310 26" 50-559 26x2.00 RaceGuard Chambre à air Tringles rigides E-25 Addix Black-Reflex 2.5-5.0 35-70 720 g 67 115 kg 11100307 Performance Line 36,90 €
HS428 4026495872676 26" 50-559 26x2.00 DD, V-Guard Chambre à air Tringles souples E-25 Addix Black-Reflex 2.5-5.0 35-70 740 g 67 130 kg 11600244.03 Evolution Line 63,90 €
HS428 4026495872812 27,5" 50-584 27.5x2.00 DD, V-Guard Chambre à air Tringles souples E-25 Addix Black-Reflex 2.5-5.0 35-70 780 g 67 130 kg 11600785.01 Evolution Line 63,90 €
HS428 4026495872775 28" 50-622 28x2.00 DD, V-Guard Chambre à air Tringles souples E-25 Addix Black-Reflex 2.5-5.0 35-70 825 g 67 135 kg 11600379.03 Evolution Line 63,90 €
HS428 4026495872713 28" 37-622 28x1.40,700x35C DD, V-Guard Chambre à air Tringles souples E-25 Addix Black-Reflex 4.0-6.0 55-85 570 g 67 105 kg 11600246.03 Evolution Line 63,90 €
HS428 4026495644471 28" 42-622 28x1.60,700x40C RaceGuard Chambre à air Tringles rigides E-25 Addix Black-Reflex 3.5-6.0 50-85 650 g 67 110 kg 11100309 Performance Line 36,90 €
HS428 4026495644433 28" 37-622 28x1.40,700x35C RaceGuard Chambre à air Tringles rigides E-25 Addix Black-Reflex 4.0-6.0 55-85 580 g 67 100 kg 11100308 Performance Line 36,90 €
HS428 4026495872638 28" 42-622 28x1.60,700x40C DD, V-Guard Chambre à air Tringles souples E-25 Addix Black-Reflex 3.5-6.0 50-85 650 g 67 120 kg 11600243.03 Evolution Line 63,90 €
HS428 4026495836722 28" 47-622 28x1.75 RaceGuard Chambre à air Tringles rigides E-25 Addix Black-Reflex 3.0-5.5 45-80 750 g 67 115 kg 11101344 Performance Line 36,90 €
Il link è stato copiato con successo
Usalo ovunque tu voglia.
Loading…
Loading the web debug toolbar…
Attempt #