Translation
de-DE
Default locale
-
Fallback locales
Messages
Defined 118
These messages are correctly translated into the given locale.
Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
---|---|---|---|---|
de-DE | messages | 1 | general.noscriptNotice | Um unseren Shop in vollem Umfang nutzen zu können, empfehlen wir Javascript in deinem Browser zu aktivieren. |
de-DE | messages | 2 | schwalbe.header.topBarLinks.dealerSearch.link | /haendlersuche |
de-DE | messages | 2 | schwalbe.header.topBarLinks.dealerSearch.text | Händler- & Schlauchautomatensuche |
de-DE | messages | 2 | schwalbe.header.topBarLinks.contact.link | /kontakt |
de-DE | messages | 2 | schwalbe.header.topBarLinks.contact.text | Kontakt |
de-DE | messages | 2 | schwalbe.header.topBarLinks.blog.link | /blog |
de-DE | messages | 2 | schwalbe.header.topBarLinks.blog.text | Blog |
de-DE | messages | 2 | schwalbe.header.topBarLinks.newsletter.link | /newsletter |
de-DE | messages | 2 | schwalbe.header.topBarLinks.newsletter.text | Newsletter |
de-DE | messages | 2 | schwalbe.header.topBarLinks.jobs.link | /jobs |
de-DE | messages | 2 | schwalbe.header.topBarLinks.jobs.text | Jobs |
de-DE | messages | 1 | schwalbe.header.topBarLinks.b2b.link | /b2b |
de-DE | messages | 1 | schwalbe.header.topBarLinks.b2b.text | B2B-Login |
de-DE | messages | 1 | schwalbe.header.activeLanguage.Deutsch | Deutsch |
de-DE | messages | 3 | header.logoLink | Zur Startseite gehen |
de-DE | messages | 1 | general.homeLink | Home |
de-DE | messages | 5 | general.toCategory | Zur Kategorie |
de-DE | messages | 3 | header.searchButton | Suchen |
de-DE | messages | 1 | general.menuLink | Menü |
de-DE | messages | 2 | header.searchPlaceholder | Suchbegriff eingeben ... |
de-DE | messages | 1 | schwalbe.header.popularSearchResults.title | Beliebte Suchanfragen |
de-DE | messages | 1 | schwalbe.header.popularSearchResults.result-1 | TestResult |
de-DE | messages | 1 | schwalbe.header.popularSearchResults.link-1 | /test-link |
de-DE | messages | 1 | schwalbe.header.popularSearchResults.result-2 | Recycling |
de-DE | messages | 1 | schwalbe.header.popularSearchResults.link-2 | /recycling |
de-DE | messages | 1 | general.offcanvasCloseMenu | Menü schließen |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.title | Tuning für ultimative performance. |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.subtitle | Mit Deinem individuellen reifenluftdruck höchstleistung erzielen. |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.caption | Die einzige Verbindung zwischen Bike und Untergrund sind die Reifen und kein Teil am MTB beeinflusst das Fahrgefühl so sehr wie sie. Von ihnen hängt überproportional ab, ob die Leistungsfähigkeit von Bike und Fahrer überhaupt ausgereizt werden kann. Ist der richtige Reifen gefunden, gilt es den Luftdruck individuell zu bestimmen, denn nur so können die Reifen ihre ganze Performance ausspielen. |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.caption2 | Nur selten werden Mountainbikes mit dem richtigen Luftdruck gefahren. Viele Biker haben deutlich zu viel oder zu wenig Luft im Reifen und können so weder die Performance des Reifens, noch die des Bikes ausschöpfen. Mit dem MTB Tire Pressure Prof lässt sich der optimale Luftdruck im Reifen einfach und schnell online berechnen. Für alle Facetten des Mountainbikens mit Optionen für jeden Biker. |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.form.e-mtb.label | E-MTB/MTB |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.form.e-mtb.info-title | E-MTB/MTB |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.form.e-mtb.info-body | Was fährst du? |
de-DE | messages | 9 | schwalbeLandingpages.pressureprof.form.unselected | Bitte eine Option auswählen. |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.form.weight.label | Fahrergewicht (kg) |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.form.weight.info-title | GEWICHT |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.form.weight.info-body | Fahrergewicht ohne Bekleidung. |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.form.invalid-weight | Bitte ein Gewicht eingeben. |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.form.tire.label | Reifenbreite (mm) |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.form.tire.info-title | Reifenbreite mm |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.form.tire.info-body | Auf der Reifenseitenwand angegeben. |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.form.rim.label | Felgeninnenmaulweite (mm) |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.form.rim.info-title | Felgenbreite |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.form.rim.info-body | Maulweite (innerer Abstand zwischen den Felgenhörnern). |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.form.riding.label | Fahrstil |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.form.riding.info-title | Fahrstil |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.form.riding.info-body | Wird durch den Typ des Bikes bestimmt. |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.form.riding.options.cc | CC |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.form.riding.options.allmountain | All-Mountain |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.form.riding.options.trail | Trail |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.form.riding.options.enduro | Enduro |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.form.riding.options.gravity | Gravity |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.form.ridingskills.label | Fahrkönnen |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.form.ridingskills.info-title | Fahrkönnen |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.form.ridingskills.info-body | Weder Hoch- noch Tiefstapeln. |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.form.ridingskills.options.rookie | Einsteiger |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.form.ridingskills.options.advanced | Ambitioniert |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.form.ridingskills.options.pro | Profi |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.form.ground.label | Untergrund |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.form.ground.info-title | Untergrund |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.form.ground.info-body | Welcher Untergrund überwiegt? |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.form.ground.options.mixed | Gemischt |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.form.ground.options.rooty | Wurzelig |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.form.ground.options.loose | Weich |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.form.ground.options.gravel | Hart |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.form.ground.options.hardpacked | Felsig |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.form.groundconditions.label | Untergrundbeschaffenheit |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.form.groundconditions.info-title | Untergrund Beschaffenheit |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.form.groundconditions.info-body | Wie ist die überwiegende Beschaffenheit. |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.form.groundconditions.options.wet | Nass |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.form.groundconditions.options.mixed | Wechselhaft |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.form.groundconditions.options.dry | Trocken |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.form.filling.label | Reifensystem |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.form.filling.info-title | System |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.form.filling.info-body | Tubeless, Schlauch oder Procore? |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.form.filling.options.tube | Tube |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.form.filling.options.tubeless | Tubeless |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.form.filling.options.procore | Procore |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.form.filling.options.aerothan | Aerothan |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.form.carcass.label | Karkassenkonstruktion |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.form.carcass.info-title | Karkasse |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.form.carcass.info-body | Welche Karkasse ist verwendet. <br>Entsprechend Herstellerangaben auf dem Reifenlabel. |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.form.calculate | Berechnen |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.result.title | EMPFOHLENER<br>LUFTDRUCK |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.advantages.title | DER PERFEKTE LUFTDRUCK SORGT FÜR DAS OPTIMUM AN GRIP UND STABILITÄT |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.advantages.high-pressure | HOHER REIFENDRUCK |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.advantages.more-stability | Stabilität |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.advantages.puncture-protection | Durchschlagschutz |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.advantages.less-grip | weniger Grip |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.advantages.uncomfortable | unkomfortabel |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.advantages.rolling-resistance | höherer Rollwiderstand im groben Gelände |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.advantages.low-pressure | NIEDRIGER REIFENDRUCK |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.advantages.more-grip | mehr Grip |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.advantages.rolling-performance | besseres Abrollverhalten im Gelände |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.advantages.comfortable | komfortabel |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.advantages.less-stability | geringere Stabilität |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.advantages.less-puncture-protection | weniger Durchschlagschutz |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.disclaimer.title | <span class="text-creme">Gut zu wissen:</span> <br> Auf den Prof ist verlass. |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.disclaimer.paragraphs.0 | Er denkt an alles. Aus den angegebenen Werten berechnet er z.B. das ca. Gewicht des Bikes, der Bekleidung und der Accessoires. Diese und viele andere Berechnungen basieren auf einem Algorithmus in dem das Know-how aus jahrzehntelanger Erfahrung steckt. |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.disclaimer.paragraphs.1 | Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Schwalbe MTB-Reifen. Für Reifen anderer Hersteller können wir keine Berechnungen erstellen. |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.disclaimer.paragraphs.2 | IMMER DEN MAXIMALDRUCK VON REIFEN UND FELGE EINHALTEN! |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.disclaimer.paragraphs.3 | (Der Maximaldruck ist auf der Reifenflanke und der Felge angegeben. Bei Unklarheit den Hersteller kontaktieren. Wenn der angegebene Druck der Felge niedriger ist als der des Reifens, ist der Maximaldruck der Felge einzuhalten.) |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.disclaimer.paragraphs.4 | Der Pressure Prof ermittelt eine Empfehlung für den Luftdruck anhand der eingetragenen Werte. Der optimale Luftdruck unterliegt jedoch stets subjektiven Eindrücken. Ggf. sind weitere Anpassungen des Luftdrucks durch den Fahrer erforderlich. |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.disclaimer.paragraphs.5 | Bei Fragen zum Luftdruck bitte den Schwalbe Kundenservice oder einen Schwalbe Fachhändler kontaktieren. |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.disclaimer.paragraphs.6 | Der eingravierte Minimaldruck auf einem Schwalbe-Reifen gilt nur für die Anwendung mit Butyl-Schlauch. Bei den Tubeless-Anwendungen oder mit Aerothan Tubes können diese Werte unterschritten werden. |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.disclaimer.paragraphs.7 | Pressure Prof. Stand 02/2019 - Änderungen vorbehalten. |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.disclaimer.paragraphs.8 | Copyright Schwalbe/Ralf Bohle GmbH |
de-DE | messages | 1 | schwalbeLandingpages.pressureprof.feedback | DER PRESSURE PROF HAT DIE PERFORMANCE DEINES BIKES VERBESSERT? TEILE UNS DEINE ERFAHRUNG MIT. <a href="mailto:info@schwalbe.com">INFO@SCHWALBE.COM</a> |
de-DE | messages | 1 | schwalbe.footer.newsletter.title | Jetzt zum Newsletter anmelden |
de-DE | messages | 1 | schwalbe-optimizely-connector.newsletterForm.labels.email | |
de-DE | messages | 1 | schwalbe-optimizely-connector.newsletterForm.labels.send | Jetzt anmelden |
de-DE | messages | 1 | schwalbe-optimizely-connector.newsletterForm.privacy.url | /datenschutz/ |
de-DE | messages | 1 |
schwalbe-optimizely-connector.newsletterForm.privacy.disclaimer
[ "%url%" => "/datenschutz/" ] |
Ich stimme den <a href="/datenschutz/">Datenschutzbestimmungen</a> von Schwalbe zu. Die Einwilligung in den Versand ist jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerruflich, z.B. per Abmeldelink in jedem Newsletter. |
de-DE | messages | 1 | general.requiredFields | Die mit einem Stern (*) markierten Felder sind Pflichtfelder. |
de-DE | messages | 1 | schwalbe.footer.navigation.about.b2b.link | /b2b |
de-DE | messages | 1 | schwalbe.footer.navigation.about.b2b.text | B2B-Login |
de-DE | messages | 1 | schwalbe.footer.legal.copyrightInfo | © Copyright - 2024 Ralf Bohle GmbH - Alle Rechte vorbehalten |
de-DE | messages | 1 | general.back | Zurück |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 5
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
---|---|---|---|---|
de-DE | messages | 1 | schwalbe.header.popularSearchResults.result-3 | schwalbe.header.popularSearchResults.result-3 |
de-DE | messages | 1 | schwalbe.header.topBarLinks.dealerLogin.link | schwalbe.header.topBarLinks.dealerLogin.link |
de-DE | messages | 1 | schwalbe.header.topBarLinks.dealerLogin.text | schwalbe.header.topBarLinks.dealerLogin.text |
de-DE | messages | 1 | copyableLink.title | copyableLink.title |
de-DE | messages | 1 | copyableLink.subTitle | copyableLink.subTitle |